下載114/10/13日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2409 | 友達 | 7.55M | 17,685 | -298,428 | 316K | 1.71M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.02M | 15,365 | -197,649 | 213K | 538K |
| 1605 | 華新 | 4.43M | 10,976 | -141,927 | 150K | 578K |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.46M | 8,187 | -40,088 | 48K | 6K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 8,164 | -383,882 | 391K | 2.27M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 19.45M | 6,584 | -224,505 | 228K | 81K |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 6,446 | -47,199 | 52K | 506K |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 5,966 | -158,454 | 163K | 1.63M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 5,525 | -120,142 | 125K | 6.34M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 5,095 | -54,493 | 56K | 864K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 956K | 9,760 | -61,013 | 52K | 659K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 4,726 | -124,391 | 121K | 1.42M |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.66M | 4,432 | -46,142 | 42K | 36K |
| 2884 | 玉山金 | 16.17M | 3,974 | -17,880 | 13K | 5.48M |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 3,911 | -232,079 | 231K | 1.73M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 3,696 | -173,102 | 170K | 1.88M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 2,965 | -1,008,752 | 1.01M | 3.05M |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 2,860 | -97,750 | 97K | 255K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,846 | -54,493 | 56K | 864K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 19.45M | 2,775 | -224,505 | 228K | 81K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言