下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00783 | 富邦中証500 | -9.57% | 36.63% | 46.2% |
| 00877 | FH中國5G | -9.27% | 51.31% | 60.58% |
| 006206 | 元大上證50 | -8.75% | 59.94% | 68.68% |
| 6734 | - | -7.27% | 24.85% | 32.12% |
| 00673R | 元大S&P原油反1 | -6.33% | 17.33% | 23.66% |
| 8996 | 高力 | -6.26% | 35.31% | 41.57% |
| 5201 | 凱衛 | -6.25% | 31.56% | 37.81% |
| 6138 | 茂達 | -6.15% | 40.04% | 46.2% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | -6.15% | 61.66% | 67.81% |
| 006207 | FH滬深 | -5.73% | 46.54% | 52.26% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 18.91% | 42.07% | 23.17% |
| 00642U | 元大S&P石油 | 9.81% | 63.86% | 54.05% |
| 00984B | 大華優利美A債15 | 8.56% | 27.82% | 19.26% |
| 3323 | 加百裕 | 8.55% | 62.04% | 53.49% |
| 00640L | 富邦日本正2 | 8.27% | 61.6% | 53.33% |
| 00635U | 元大S&P黃金 | 6.94% | 55.46% | 48.52% |
| 2067 | 嘉鋼 | 6.22% | 29.19% | 22.97% |
| 00660 | 元大歐洲50 | 6.08% | 36.27% | 30.19% |
| 3237 | - | 5.62% | 89.04% | 83.42% |
| 3317 | 尼克森 | 5.42% | 63.96% | 58.53% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言