下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 8171 | 天宇 | -14.72% | 31.63% | 46.35% |
| 009808 | - | -11.87% | 65.12% | 76.99% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | -11.83% | 69.83% | 81.66% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | -10.9% | 72.16% | 83.06% |
| 2731 | 雄獅 | -6.61% | 38.72% | 45.33% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | -5.95% | 35.55% | 41.5% |
| 00925 | 新光標普電動車 | -4.91% | 57% | 61.91% |
| 00701 | 國泰臺灣低波動30 | -4.66% | 77.23% | 81.89% |
| 00684R | 元大美元指數反1 | -4.11% | 30.04% | 34.15% |
| 8072 | 陞泰 | -3.98% | 30.66% | 34.63% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 009805 | - | 18.52% | 52.34% | 33.82% |
| 6140 | 訊達 | 9.73% | 45.72% | 35.99% |
| 7749 | - | 9.22% | 9.22% | 0% |
| 7642 | - | 9.04% | 14.54% | 5.5% |
| 7743 | - | 7.56% | 11.32% | 3.76% |
| 0057 | 富邦摩台 | 6.88% | 50.88% | 44.01% |
| 7833 | - | 6.47% | 6.47% | 0% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 5.7% | 49.21% | 43.51% |
| 6498 | - | 5.27% | 16.85% | 11.58% |
| 00984B | - | 5.26% | 24.98% | 19.72% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言