下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -12.12% | 49.92% | 62.04% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -11.89% | 31.29% | 43.18% |
| 3115 | 寶島極 | -7.47% | 9.62% | 17.09% |
| 00632R | 元大台灣50反1 | -5.71% | 29.66% | 35.37% |
| 2630 | 亞航 | -5.3% | 28.73% | 34.03% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -5.24% | 59.77% | 65.01% |
| 2745 | 五福 | -4.9% | 31.86% | 36.77% |
| 3546 | 宇峻 | -4.01% | 44.58% | 48.6% |
| 6724 | - | -3.91% | 23.58% | 27.49% |
| 00647L | 元大S&P500正2 | -3.76% | 57.66% | 61.42% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00925 | 新光標普電動車 | 27.13% | 56.23% | 29.1% |
| 0055 | MSCI金融 | 14.39% | 70.13% | 55.73% |
| 6597 | - | 10.24% | 15.15% | 4.92% |
| 009804 | - | 9.45% | 66.05% | 56.6% |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 9.42% | 56.38% | 46.96% |
| 7828 | - | 8.7% | 11.4% | 2.7% |
| 00955 | 中信日本商社 | 7.79% | 66.04% | 58.25% |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 7.77% | 69.04% | 61.27% |
| 6215 | 和椿 | 6.44% | 58.3% | 51.86% |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 6% | 44.32% | 38.32% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言