下載114/05/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 4.13M | 12,970 | -61,674 | 74K | 36K |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.94M | 7,206 | -48,339 | 55K | 642K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,732 | -76,113 | 77K | 272K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.98M | 2,190 | -172,981 | 175K | 75K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,133 | -48,359 | 49K | 6.77M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,907 | -59,108 | 60K | 760K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,883 | -908,664 | 908K | 2.93M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 1,877 | -149,752 | 151K | 1.81M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,866 | -102,063 | 103K | 474K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.38M | 1,769 | -215,611 | 217K | 97K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2834 | 臺企銀 | 9.17M | 6,931 | -97,541 | 90K | 1.55M |
| 6770 | 力積電 | 4.19M | 5,652 | -199,377 | 194K | 308K |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.76M | 4,533 | -153,840 | 149K | 12K |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 3,885 | -52,387 | 49K | 227K |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 3,266 | -122,220 | 119K | 271K |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 3,255 | -49,385 | 46K | 609K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 2,787 | -908,664 | 908K | 2.93M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 2,261 | -30,810 | 29K | 5.92M |
| 2376 | 技嘉 | 669K | 2,017 | -36,858 | 34K | 101K |
| 1504 | 東元 | 2.14M | 1,939 | -36,359 | 34K | 198K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言