下載114/05/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 2,831 | -1,126,188 | 1.13M | 2.43M |
| 0056 | 元大高股息 | 13.03M | 2,623 | -143,014 | 141K | 80K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.31M | 2,564 | -206,996 | 206K | 103K |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 969K | 2,401 | -17,144 | 19K | 78K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,385 | -130,988 | 133K | 1.91M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,062 | -53,322 | 52K | 6.61M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.83M | 1,938 | -163,361 | 164K | 23K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,837 | -93,129 | 94K | 496K |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.81M | 1,821 | -41,861 | 43K | 546K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,700 | -98,895 | 90K | 296K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 10,252 | -98,895 | 90K | 296K |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 5,572 | -76,410 | 71K | 223K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 4,467 | -928,478 | 926K | 2.94M |
| 006208 | 富邦台50 | 2.12M | 4,154 | -43,917 | 40K | 33K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.03M | 3,914 | -143,014 | 141K | 80K |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 3,682 | -98,748 | 95K | 804K |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 9.61M | 3,618 | -35,751 | 32K | 236K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.31M | 3,603 | -206,996 | 206K | 103K |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.94M | 3,556 | -25,008 | 21K | 135K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,857 | -53,322 | 52K | 6.61M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言