下載114/05/07日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.98M | 3,200 | -23,347 | 24K | 153K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.29M | 3,175 | -189,939 | 193K | 109K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.04M | 2,963 | -128,854 | 131K | 64K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,355 | -62,624 | 57K | 6.43M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,348 | -98,912 | 85K | 4.61M |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 2,083 | -94,859 | 97K | 1.17M |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.66M | 2,059 | -32,031 | 34K | 503K |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 1,891 | -20,427 | 21K | 4.53M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 1,820 | -35,244 | 33K | 5.9M |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 618K | 1,713 | -12,944 | 14K | 4K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 15,633 | -98,912 | 85K | 4.61M |
| 2801 | 彰銀 | 11.21M | 9,497 | -41,136 | 32K | 1.62M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 8,974 | -32,635 | 24K | 1.9M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 7,607 | -62,624 | 57K | 6.43M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 5,440 | -942,954 | 939K | 2.89M |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 5,047 | -210,474 | 205K | 292K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 4,720 | -20,905 | 17K | 3.6M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 3,489 | -35,244 | 33K | 5.9M |
| 2633 | 台灣高鐵 | 5.63M | 2,451 | -30,136 | 27K | 573K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 2,442 | -175,652 | 173K | 628K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言