下載114/05/06日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 2.81M | 4,146 | -29,519 | 33K | 7K |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.96M | 3,982 | -19,604 | 23K | 168K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.53M | 3,297 | -149,009 | 152K | 33K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.29M | 3,109 | -186,833 | 190K | 112K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.04M | 2,800 | -126,057 | 128K | 59K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,603 | -96,595 | 98K | 4.62M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,075 | -61,489 | 62K | 6.41M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 2,004 | -941,982 | 943K | 2.89M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 1,889 | -33,771 | 35K | 5.9M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 1,825 | -123,859 | 125K | 2.07M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.87M | 2,583 | -53,570 | 51K | 36K |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 1,481 | -20,271 | 20K | 4.53M |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 1,405 | -83,939 | 83K | 208K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 1,404 | -262,523 | 261K | 457K |
| 5871 | 中租-KY | 1.68M | 1,390 | -49,354 | 48K | 767K |
| 2498 | 宏達電 | 832K | 1,359 | -59,827 | 58K | 105K |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 1.2M | 1,336 | -24,817 | 24K | 72K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,267 | -99,826 | 99K | 262K |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 1,262 | -129,826 | 129K | 255K |
| 6191 | 精成科 | 474K | 1,242 | -24,906 | 23K | 52K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言