下載114/06/24日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 12,135 | -454,284 | 466K | 2.55M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 8,344 | -229,054 | 237K | 2.27M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.32M | 8,326 | -48,996 | 57K | 1.75M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 6,313 | -105,671 | 110K | 4.55M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,901 | -398,127 | 403K | 2.3M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 5,796 | -94,060 | 99K | 4.31M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 5,751 | -293,139 | 298K | 1.63M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,837 | -70,513 | 74K | 594K |
| 1216 | 統一 | 5.68M | 4,801 | -30,884 | 35K | 2.12M |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 3.8M | 4,554 | -56,148 | 60K | 10K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 18.7M | 10,761 | -374,938 | 364K | 134K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 9,096 | -196,257 | 187K | 556K |
| 2801 | 彰銀 | 11.21M | 9,008 | -33,807 | 24K | 1.84M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 7,842 | -260,867 | 254K | 6.23M |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 7,206 | -52,518 | 45K | 416K |
| 2834 | 臺企銀 | 9.17M | 6,235 | -57,778 | 52K | 1.58M |
| 2409 | 友達 | 7.55M | 5,993 | -148,353 | 144K | 1.66M |
| 2542 | 興富發 | 2.07M | 5,428 | -39,208 | 34K | 213K |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 5,328 | -71,017 | 66K | 140K |
| 2897 | 王道銀行 | 2.81M | 4,186 | -27,255 | 23K | 174K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言