下載114/06/13日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 34,605 | -297,669 | 332K | 2.7M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.78M | 26,024 | -320,809 | 341K | 54K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 16,729 | -140,270 | 157K | 2.37M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 4.32M | 10,186 | -62,685 | 72K | 40K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 7,662 | -1,076,201 | 1.08M | 2.69M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 7,487 | -375,875 | 380K | 2.33M |
| 2610 | 華航 | 6.08M | 7,235 | -117,627 | 124K | 1.2M |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 6,938 | -146,971 | 138K | 1.68M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 6,833 | -254,070 | 256K | 1.68M |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 962K | 5,755 | -8,877 | 14K | 3K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 15,521 | -146,971 | 138K | 1.68M |
| 6005 | 群益證 | 2.17M | 12,989 | -77,666 | 65K | 301K |
| 2889 | 國票金 | 3.53M | 10,421 | -98,088 | 88K | 408K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 10,073 | -283,314 | 278K | 6.22M |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 8,679 | -32,180 | 24K | 3.63M |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 7,075 | -119,930 | 114K | 1.29M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 6,605 | -106,156 | 102K | 1.42M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 5,909 | -104,703 | 100K | 3.37M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 5,691 | -97,791 | 94K | 4.57M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.78M | 5,463 | -320,809 | 341K | 54K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言