下載114/06/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 16,852 | -77,214 | 94K | 4.41M |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 16,631 | -438,798 | 454K | 2.57M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 13,234 | -279,910 | 293K | 1.64M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.31M | 11,107 | -37,897 | 49K | 1.75M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 10,237 | -218,951 | 229K | 2.28M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 7,437 | -1,093,599 | 1.09M | 2.63M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 6,990 | -391,142 | 398K | 2.3M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 6,243 | -99,478 | 105K | 4.55M |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 5,632 | -70,810 | 73K | 3.25M |
| 2888 | 新光金 | 17.71M | 5,515 | -35,714 | 39K | 5.99M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 4.47M | 19,515 | -87,685 | 68K | 19K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 7,529 | -193,346 | 187K | 592K |
| 2889 | 國票金 | 3.53M | 7,227 | -80,206 | 73K | 397K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 7,219 | -1,093,599 | 1.09M | 2.63M |
| 3231 | 緯創 | 3.14M | 5,732 | -131,014 | 125K | 918K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 3,563 | -51,197 | 47K | 332K |
| 2603 | 長榮 | 2.17M | 3,224 | -83,185 | 81K | 446K |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 2,884 | -70,810 | 73K | 3.25M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 2,815 | -100,011 | 100K | 3.4M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 18.65M | 2,801 | -375,547 | 375K | 109K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言