下載114/06/09日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 24,102 | -183,972 | 208K | 2.96M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 18,369 | -231,733 | 247K | 1.66M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 17,191 | -142,694 | 159K | 569K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 16,207 | -1,021,181 | 1.04M | 2.68M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 13,767 | -1,241,977 | 1.26M | 2.46M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 11,958 | -87,158 | 99K | 2.51M |
| 3231 | 緯創 | 2.89M | 11,350 | -185,734 | 197K | 686K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.39M | 5,643 | -317,821 | 319K | 81K |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.64M | 5,498 | -149,396 | 155K | 22K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.13M | 5,436 | -169,471 | 173K | 53K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 8,119 | -97,473 | 91K | 504K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 5,099 | -120,785 | 118K | 3.39M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.39M | 4,357 | -317,821 | 319K | 81K |
| 2889 | 國票金 | 3.53M | 4,282 | -101,430 | 99K | 364K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 3,940 | -86,712 | 83K | 327K |
| 2603 | 長榮 | 2.17M | 3,465 | -85,978 | 83K | 457K |
| 2313 | 華通 | 1.19M | 3,150 | -31,133 | 28K | 198K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,803 | -231,733 | 247K | 1.66M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 2,634 | -44,142 | 41K | 5.93M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 21.07M | 2,458 | -167,153 | 164K | 86K |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言