下載114/05/26日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 18,878 | -151,627 | 149K | 1.79M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.38M | 17,780 | -217,362 | 235K | 75K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 14,186 | -29,286 | 43K | 3.67M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 13,047 | -907,746 | 921K | 2.92M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 11,522 | -1,136,006 | 1.15M | 2.47M |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 10,987 | -87,323 | 98K | 1.18M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 8,881 | -27,525 | 36K | 1.81M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 7,781 | -49,682 | 57K | 6.76M |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 7,161 | -82,233 | 89K | 3.29M |
| 2615 | 萬海 | 2.81M | 6,342 | -51,500 | 57K | 1.23M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 20,936 | -151,627 | 149K | 1.79M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 7,948 | -139,416 | 135K | 1.29M |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 5,675 | -49,050 | 44K | 225K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 5,461 | -257,206 | 254K | 453K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,000 | -360,165 | 360K | 2.42M |
| 3711 | 日月光投控 | 4.42M | 2,464 | -106,613 | 104K | 3.2M |
| 2603 | 長榮 | 2.17M | 2,388 | -79,455 | 77K | 481K |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 2,214 | -157,885 | 157K | 2.55M |
| 2834 | 臺企銀 | 9.17M | 2,123 | -90,643 | 89K | 1.55M |
| 2504 | 國產 | 1.18M | 1,450 | -37,064 | 36K | 129K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言