下載114/05/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.3M | 3,032 | -201,965 | 205K | 103K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 2,503 | -1,122,182 | 1.13M | 2.42M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 2,407 | -160,794 | 163K | 3.01M |
| 0056 | 元大高股息 | 13.03M | 2,053 | -140,273 | 142K | 81K |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 2,002 | -28,513 | 30K | 5.94M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,965 | -99,283 | 93K | 485K |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 1.88M | 1,952 | -70,390 | 72K | 43K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 1,900 | -132,625 | 129K | 1.95M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,376 | -929,589 | 928K | 2.91M |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.62M | 1,362 | -141,684 | 143K | 7K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 8,481 | -248,986 | 241K | 1.75M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 7,532 | -99,283 | 93K | 485K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 5,456 | -132,625 | 129K | 1.95M |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.55M | 4,648 | -49,025 | 44K | 40K |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 4,240 | -52,528 | 48K | 621K |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.66M | 4,171 | -56,469 | 52K | 50K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 3,436 | -929,589 | 928K | 2.91M |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 3,313 | -45,774 | 42K | 413K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,163 | -84,320 | 82K | 4.65M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 9.63M | 2,889 | -37,893 | 35K | 235K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言