下載114/05/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 7.99M | 8,506 | -141,212 | 149K | 1.84M |
00919 | 群益台灣精選高息 | 16.36M | 2,508 | -210,972 | 213K | 105K |
0056 | 元大高股息 | 13.04M | 2,446 | -146,697 | 149K | 66K |
00680L | 元大美債20正2 | 3.75M | 2,393 | -147,037 | 149K | 13K |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,295 | -75,334 | 76K | 262K |
2891 | 中信金 | 19.65M | 2,249 | -44,011 | 46K | 6.73M |
2317 | 鴻海 | 13.89M | 2,168 | -85,001 | 84K | 4.64M |
2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,936 | -98,483 | 100K | 481K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 1,817 | -56,092 | 57K | 800K |
2887 | 台新金 | 12.98M | 1,776 | -1,131,907 | 1.13M | 2.42M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.56M | 10,457 | -921,699 | 913K | 2.96M |
2834 | 臺企銀 | 9.17M | 8,384 | -107,914 | 100K | 1.54M |
2371 | 大同 | 2.34M | 5,572 | -59,133 | 53K | 219K |
00900 | 富邦特選高股息30 | 2.17M | 4,944 | -37,455 | 32K | 18K |
6191 | 精成科 | 474K | 3,421 | -18,835 | 15K | 67K |
00712 | 復華富時不動產 | 3.96M | 3,000 | -47,636 | 44K | 40K |
2317 | 鴻海 | 13.89M | 2,815 | -85,001 | 84K | 4.64M |
2382 | 廣達 | 3.86M | 2,707 | -92,605 | 90K | 804K |
1301 | 台塑 | 6.37M | 2,531 | -240,205 | 238K | 1.74M |
2889 | 國票金 | 3.53M | 2,250 | -108,233 | 106K | 307K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言