下載114/05/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.67M | 5,003 | -143,041 | 148K | 9K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.74M | 2,369 | -161,234 | 163K | 33K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.3M | 2,139 | -204,995 | 207K | 106K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,016 | -65,162 | 53K | 6.57M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 1,988 | -82,399 | 84K | 4.63M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 1,923 | -129,067 | 131K | 1.93M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,823 | -93,716 | 93K | 498K |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 1.62M | 1,627 | -71,669 | 73K | 19K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,507 | -1,124,683 | 1.13M | 2.43M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,463 | -163,199 | 164K | 3.01M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 13,857 | -65,162 | 53K | 6.57M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 4,466 | -59,015 | 54K | 805K |
| 2603 | 長榮 | 2.17M | 3,563 | -81,598 | 78K | 464K |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 3,489 | -42,831 | 39K | 412K |
| 2610 | 華航 | 6.08M | 3,455 | -101,329 | 98K | 1.16M |
| 2014 | 中鴻 | 1.44M | 2,579 | -40,689 | 38K | 85K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,408 | -93,716 | 93K | 498K |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 2,309 | -82,702 | 81K | 1.2M |
| 3706 | 神達 | 1.21M | 2,193 | -29,099 | 27K | 152K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 2,039 | -139,213 | 137K | 1.26M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言