下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
8054 | 安國 | -9.07% | 39.69% | 48.77% |
4303 | 信立 | -6.66% | 62.6% | 69.26% |
00909 | 國泰數位支付服務 | -6.05% | 70.73% | 76.78% |
8936 | 國統 | -5.02% | 46.46% | 51.48% |
2731 | 雄獅 | -4.31% | 41.75% | 46.06% |
2365 | 昆盈 | -4.3% | 60.47% | 64.77% |
3022 | 威強電 | -3.98% | 27.59% | 31.57% |
4746 | 台耀 | -3.48% | 34.06% | 37.54% |
6706 | 惠特 | -3.21% | 46.48% | 49.69% |
6419 | 京晨科 | -3.01% | 48.97% | 51.98% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 22.18% | 83.13% | 60.95% |
00735 | 國泰臺韓科技 | 17.8% | 69.19% | 51.38% |
3708 | 上緯投控 | 8.47% | 42.8% | 34.33% |
3379 | 彬台 | 8.27% | 48.3% | 40.03% |
00947 | - | 6.69% | 82.02% | 75.33% |
4109 | 拉德加捷 | 6.42% | 46.26% | 39.84% |
6570 | 維田 | 5.85% | 44.02% | 38.17% |
3363 | 上詮 | 5.83% | 42.85% | 37.02% |
8089 | 康全電訊 | 5.76% | 42.49% | 36.73% |
2243 | 宏旭KY | 5.66% | 41.61% | 35.95% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言