下載113/07/02日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 11.29M | 10,023 | -301,375 | 307K | 39K |
00680L | 元大美債20正2 | 3.26M | 9,221 | -215,378 | 224K | 46K |
3481 | 群創 | 9.08M | 8,101 | -212,749 | 216K | 1.97M |
00934 | 中信成長高股息 | 739K | 7,345 | -9,336 | 16K | 28K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,910 | -461,559 | 467K | 2.28M |
00688L | 國泰20年美債正2 | 1.31M | 4,798 | -72,953 | 77K | 15K |
3576 | 聯合再生 | 1.63M | 4,132 | -43,447 | 47K | 171K |
2303 | 聯電 | 12.53M | 3,423 | -772,121 | 775K | 3.55M |
00946 | 群益科技高息成長 | 901K | 2,899 | -8,066 | 10K | 2K |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1.8M | 2,823 | -36,869 | 39K | 95K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 7.7M | 13,046 | -325,299 | 312K | 2.03M |
2347 | 聯強 | 1.67M | 10,291 | -22,822 | 12K | 566K |
2352 | 佳世達 | 1.97M | 6,844 | -106,403 | 100K | 209K |
2337 | 旺宏 | 1.86M | 6,576 | -137,860 | 132K | 262K |
5876 | 上海商銀 | 4.86M | 5,745 | -40,182 | 34K | 2.69M |
2603 | 長榮 | 2.15M | 5,465 | -45,566 | 42K | 449K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 11.29M | 4,409 | -301,375 | 307K | 39K |
3481 | 群創 | 9.08M | 4,171 | -212,749 | 216K | 1.97M |
2542 | 興富發 | 1.88M | 4,059 | -24,282 | 20K | 252K |
8112 | 至上 | 520K | 3,783 | -31,219 | 27K | 67K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言