下載113/07/01日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.53M | 19,508 | -752,771 | 772K | 3.55M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 11.24M | 15,860 | -286,580 | 301K | 61K |
00680L | 元大美債20正2 | 3.14M | 14,677 | -200,710 | 215K | 33K |
3481 | 群創 | 9.08M | 7,519 | -206,272 | 212K | 1.99M |
00688L | 國泰20年美債正2 | 1.27M | 3,877 | -69,080 | 73K | 5K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 3,742 | -457,822 | 462K | 2.29M |
00936 | 台新永續高息中小 | 1.1M | 2,859 | -50,560 | 53K | 5K |
00712 | 復華富時不動產 | 3.49M | 2,801 | -45,125 | 45K | 24K |
3045 | 台灣大 | 3.72M | 2,613 | -24,683 | 27K | 516K |
4904 | 遠傳 | 3.61M | 2,521 | -6,431 | 8K | 646K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2603 | 長榮 | 2.15M | 4,162 | -49,439 | 45K | 444K |
00712 | 復華富時不動產 | 3.49M | 2,968 | -45,125 | 45K | 24K |
2352 | 佳世達 | 1.97M | 2,544 | -106,860 | 106K | 204K |
2889 | 國票金 | 3.45M | 2,375 | -43,392 | 41K | 390K |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 2,276 | -186,656 | 185K | 736K |
2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,144 | -60,365 | 58K | 495K |
9945 | 潤泰新 | 2.84M | 1,834 | -21,850 | 20K | 341K |
2409 | 友達 | 7.7M | 1,789 | -327,039 | 325K | 2.05M |
2882 | 國泰金 | 14.67M | 1,748 | -57,035 | 56K | 3.19M |
2605 | 新興 | 585K | 1,716 | -13,835 | 12K | 247K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言