下載113/07/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 11.62M | 10,871 | -321,036 | 332K | 70K |
2312 | 金寶 | 1.5M | 10,422 | -24,091 | 33K | 165K |
00680L | 元大美債20正2 | 3.45M | 9,525 | -185,171 | 194K | 17K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 8.71M | 9,209 | -220,120 | 223K | 145K |
00934 | 中信成長高股息 | 1.48M | 7,999 | -26,276 | 34K | 8K |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 7,091 | -179,183 | 185K | 720K |
006208 | 富邦台50 | 1.04M | 6,636 | -29,433 | 36K | 11K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 6,490 | -204,772 | 208K | 995K |
00688L | 國泰20年美債正2 | 1.39M | 6,226 | -79,626 | 85K | 11K |
0056 | 元大高股息 | 7.55M | 6,204 | -62,279 | 68K | 37K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 7.7M | 35,125 | -274,818 | 239K | 2.12M |
00940 | 元大台灣價值高息 | 17.55M | 21,665 | -130,994 | 110K | 518K |
2888 | 新光金 | 15.49M | 8,665 | -370,460 | 365K | 2.77M |
3481 | 群創 | 9.08M | 8,510 | -199,797 | 191K | 2.12M |
2882 | 國泰金 | 14.67M | 7,024 | -38,926 | 32K | 3.34M |
4904 | 遠傳 | 3.61M | 6,376 | -32,206 | 27K | 574K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 8.71M | 6,321 | -220,120 | 223K | 145K |
3037 | 欣興 | 1.53M | 5,672 | -38,354 | 32K | 766K |
2356 | 英業達 | 3.59M | 5,272 | -128,977 | 128K | 624K |
3045 | 台灣大 | 3.72M | 4,418 | -45,446 | 41K | 469K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言