下載108/03/26日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,686,606 | 17,807 | 7,807 | 80,953 | 16,307 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 11,589 | 10,449 | 407,581 | 3,085,279 |
00633L | 富邦上証正2 | 685,458 | 4,444 | 4,444 | 15,647 | 20,107 |
00677U | 富邦VIX | 2,499,708 | 3,843 | -118 | 156,347 | 176,257 |
2408 | 南亞科 | 3,053,429 | 3,347 | 1,743 | 76,795 | 626,474 |
6153 | 嘉聯益 | 399,999 | 2,277 | 1,855 | 39,281 | 38,184 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 2,038 | 2,038 | 48,592 | 227,514 |
1101 | 台泥 | 5,108,059 | 1,972 | 1,244 | 40,767 | 1,497,227 |
3231 | 緯創 | 2,842,121 | 1,858 | 1,155 | 35,155 | 982,611 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 414,958 | 1,627 | -373 | 12,705 | 4,465 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 15,584 | -15,469 | 661,629 | 3,619,702 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 12,464 | -11,854 | 175,025 | 785,080 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,686,606 | 10,000 | 7,807 | 80,953 | 16,307 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,027 | -4,987 | 442,467 | 3,663,307 |
00677U | 富邦VIX | 2,499,708 | 3,961 | -118 | 156,347 | 176,257 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 3,427 | -3,074 | 279,725 | 6,011,415 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 3,271 | -2,027 | 130,307 | 227,762 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 2,379 | -2,119 | 35,004 | 2,228,197 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 414,958 | 2,000 | -373 | 12,705 | 4,465 |
2027 | 大成鋼 | 1,233,790 | 1,933 | -1,895 | 32,505 | 281,045 |
沒有留言:
張貼留言