下載108/03/12日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 12,388 | 9,633 | 104,122 | 71,630 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4,546,649 | 9,500 | 8,500 | 46,061 | 132,913 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,690,606 | 4,162 | 162 | 60,325 | 75,217 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 3,930 | -8,010 | 683,379 | 3,665,334 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 3,607 | 1,128 | 357,454 | 3,193,008 |
3049 | 和鑫 | 736,948 | 1,849 | 1,849 | 15,376 | 72,394 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 1,477 | -2,614 | 40,553 | 2,212,614 |
2890 | 永豐金 | 11,281,054 | 1,368 | 1,368 | 38,533 | 3,256,569 |
4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 1,225 | 1,225 | 16,475 | 730,920 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 1,113 | 626 | 19,880 | 970,493 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 11,940 | -8,010 | 683,379 | 3,665,334 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 4,091 | -2,614 | 40,553 | 2,212,614 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,690,606 | 4,000 | 162 | 60,325 | 75,217 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,871 | -2,690 | 184,577 | 781,910 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 2,755 | 9,633 | 104,122 | 71,630 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 2,647 | -2,631 | 85,095 | 125,346 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 2,622 | -1,570 | 115,939 | 259,880 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,479 | 1,128 | 357,454 | 3,193,008 |
3045 | 台灣大 | 3,420,832 | 2,164 | -2,123 | 36,036 | 665,329 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 1,898 | -1,493 | 68,873 | 634,040 |
沒有留言:
張貼留言