下載108/03/13日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,720,606 | 18,925 | 13,925 | 74,250 | 58,490 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 14,866 | 7,768 | 691,147 | 3,665,006 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 4,251 | 3,004 | 71,877 | 628,743 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 3,742 | 491 | 116,430 | 248,663 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,457 | 1,768 | 457,517 | 3,659,601 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 2,870 | -130 | 103,992 | 62,335 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,528 | 2,478 | 359,932 | 3,190,101 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 411,458 | 1,777 | 1,777 | 10,421 | 2,330 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 1,535 | -573 | 39,980 | 2,210,734 |
1314 | 中石化 | 2,699,857 | 1,470 | 949 | 53,148 | 612,440 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 7,098 | 7,768 | 691,147 | 3,665,006 |
00637L | 元大滬深300正2 | 2,720,606 | 5,000 | 13,925 | 74,250 | 58,490 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 3,251 | 491 | 116,430 | 248,663 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 3,000 | -130 | 103,992 | 62,335 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 2,108 | -573 | 39,980 | 2,210,734 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,689 | 1,768 | 457,517 | 3,659,601 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 1,602 | -1,557 | 83,538 | 125,806 |
1909 | 榮成 | 1,167,685 | 1,541 | -982 | 37,500 | 128,146 |
4938 | 和碩 | 2,611,879 | 1,380 | -1,054 | 73,116 | 1,037,072 |
6176 | 瑞儀 | 465,027 | 1,363 | -1,354 | 9,873 | 342,641 |
沒有留言:
張貼留言