下載108/03/04日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 6,047 | 4,152 | 437,971 | 3,672,210 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 5,681 | 4,268 | 687,330 | 3,618,157 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 4,635 | 3,607 | 53,546 | 659,457 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 3,923 | 2,667 | 352,190 | 3,238,608 |
2337 | 旺宏 | 1,840,166 | 2,952 | 2,736 | 105,099 | 286,224 |
3049 | 和鑫 | 736,948 | 2,366 | 2,366 | 8,303 | 81,586 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 2,301 | -509 | 89,711 | 90,939 |
2618 | 長榮航 | 4,687,087 | 2,006 | 1,735 | 23,619 | 1,440,158 |
2610 | 華航 | 5,420,984 | 1,393 | 1,385 | 20,785 | 1,046,047 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4,354,149 | 1,161 | 1,161 | 37,576 | 138,524 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,424,318 | 8,601 | -8,458 | 314,678 | 6,021,974 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 5,094 | -4,899 | 192,310 | 795,867 |
00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 2,810 | -509 | 89,711 | 90,939 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,999 | -1,301 | 48,754 | 1,058,839 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,977 | -1,914 | 93,933 | 1,036,297 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,895 | 4,152 | 437,971 | 3,672,210 |
4938 | 和碩 | 2,612,377 | 1,724 | -1,626 | 74,968 | 1,034,605 |
2887 | 台新金 | 10,652,459 | 1,606 | -1,513 | 37,807 | 2,890,316 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,413 | 4,268 | 687,330 | 3,618,157 |
3231 | 緯創 | 2,842,121 | 1,317 | -530 | 49,598 | 971,878 |
沒有留言:
張貼留言