下載107/10/31日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,424,318 | 5,634 | -3,179 | 621,494 | 6,293,866 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,442,606 | 4,734 | -581 | 140,511 | 74,939 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 4,237 | 4,237 | 799,081 | 3,634,425 |
00633L | 富邦上証正2 | 931,958 | 4,096 | -13 | 42,326 | 21,416 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,559 | -1,077 | 538,105 | 3,300,174 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 3,101 | 2,635 | 196,778 | 3,622,429 |
2027 | 大成鋼 | 1,233,790 | 2,277 | 1,532 | 27,648 | 308,951 |
2880 | 華南金 | 11,543,613 | 2,177 | 2,177 | 12,780 | 2,172,733 |
2337 | 旺宏 | 1,840,574 | 2,163 | 2,163 | 166,316 | 506,287 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 1,695 | 847 | 47,720 | 729,333 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,424,318 | 8,813 | -3,179 | 621,494 | 6,293,866 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,442,606 | 5,315 | -581 | 140,511 | 74,939 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 4,636 | -1,077 | 538,105 | 3,300,174 |
00633L | 富邦上証正2 | 931,958 | 4,109 | -13 | 42,326 | 21,416 |
2377 | 微星 | 844,856 | 3,891 | -3,372 | 29,757 | 325,817 |
6176 | 瑞儀 | 465,027 | 3,104 | -2,935 | 8,445 | 275,107 |
2439 | 美律 | 198,878 | 2,050 | -1,645 | 11,957 | 70,704 |
6456 | GIS-KY | 339,439 | 1,781 | -1,673 | 15,490 | 164,839 |
2884 | 玉山金 | 10,828,900 | 1,514 | 89 | 28,958 | 4,925,191 |
2610 | 華航 | 5,470,984 | 1,376 | -1,320 | 24,310 | 893,674 |
沒有留言:
張貼留言