下載107/10/24日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,185,606 | 7,946 | 807 | 89,243 | 74,946 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 6,341 | 236 | 293,080 | 716,327 |
2303 | 聯電 | 12,424,318 | 5,932 | 4,297 | 644,965 | 6,370,444 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,294 | 1,423 | 532,735 | 3,270,731 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 5,070 | 2,717 | 43,409 | 725,927 |
00633L | 富邦上証正2 | 865,958 | 4,984 | 3,208 | 32,101 | 39,181 |
2337 | 旺宏 | 1,840,574 | 4,116 | 4,116 | 134,920 | 548,816 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,457 | 1,719 | 222,914 | 3,618,276 |
2884 | 玉山金 | 10,828,900 | 2,414 | 2,366 | 28,049 | 4,942,787 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 2,393 | 2,159 | 13,947 | 3,630,934 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,185,606 | 7,139 | 807 | 89,243 | 74,946 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 6,105 | 236 | 293,080 | 716,327 |
00677U | 富邦VIX | 1,095,708 | 5,800 | -5,695 | 3,111 | 183,510 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 4,414 | -2,026 | 810,571 | 3,590,252 |
1101 | 台泥 | 5,108,059 | 3,970 | -3,809 | 15,736 | 1,643,274 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,871 | 1,423 | 532,735 | 3,270,731 |
2027 | 大成鋼 | 1,233,790 | 3,544 | -3,503 | 33,374 | 308,745 |
2603 | 長榮 | 4,212,973 | 3,102 | -1,751 | 92,432 | 938,828 |
2377 | 微星 | 844,856 | 3,005 | -2,504 | 37,540 | 326,618 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 2,353 | 2,717 | 43,409 | 725,927 |
沒有留言:
張貼留言