網銀操作時注意:定存金額要達 3,000 以上(該幣別),定存天期必須選那幾種,在需輸入SSL密碼的確認頁中,看到的就會是優惠利率,選自訂區間的話會用官方公告利率...
幣別 | 定存天期 | 利率(10/3) | 利率(12/9) | 利率 2019 (1/7) | 利率(3/19) | 利率(5/19) | 利率(7/1) | 利率(8/5) | 利率(10/1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 美金 | 3個月 | 2.1% | 2.25% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.3% | 2.15% | 2.10% |
USD 美金 | 6個月 | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.45% | 2.4% | 2.25% | 2.05% |
USD 美金 | 12個月 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.05% |
CNY 人民幣 | 3個月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
CNY 人民幣 | 6個月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.15% | 2.3% | 2.3% | 2.25% | 2.25% |
CNY 人民幣 | 12個月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.35% | 2.45% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
3/19 利率降了 !
沒有留言:
張貼留言