下載107/10/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,424,318 | 10,031 | 10,031 | 640,668 | 6,375,771 |
2337 | 旺宏 | 1,840,574 | 2,418 | -766 | 130,804 | 550,452 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 2,220 | 2,181 | 11,788 | 3,632,497 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,198 | 1,605 | 221,195 | 3,629,953 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,928 | 1,159 | 75,695 | 990,634 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,760 | -7,432 | 531,312 | 3,259,443 |
2330 | 台積電 | 25,930,380 | 1,421 | 1,318 | 24,217 | 20,141,551 |
2883 | 開發金 | 14,957,294 | 1,397 | 1,397 | 18,976 | 4,426,730 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,341 | 1,335 | 812,597 | 3,569,726 |
6505 | 台塑化 | 9,525,959 | 1,331 | 1,327 | 14,375 | 880,290 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 1,095,708 | 13,285 | -13,235 | 8,806 | 187,988 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 9,192 | -7,432 | 531,312 | 3,259,443 |
2337 | 旺宏 | 1,840,574 | 3,184 | -766 | 130,804 | 550,452 |
0050 | 元大台灣50 | 771,500 | 2,712 | -2,532 | 15,578 | 0 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 2,480 | -2,189 | 29,148 | 51,913 |
2377 | 微星 | 844,856 | 1,884 | -1,774 | 40,044 | 326,189 |
2340 | 光磊 | 445,438 | 1,393 | -640 | 20,913 | 85,356 |
2313 | 華通 | 1,191,820 | 1,266 | -1,252 | 70,432 | 225,040 |
3059 | 華晶科 | 273,728 | 1,237 | -664 | 10,553 | 38,537 |
2603 | 長榮 | 4,212,973 | 1,221 | -414 | 94,183 | 942,475 |
沒有留言:
張貼留言