下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 4118 | - | -44.1% | 4.84% | 48.94% |
| 6736 | - | -18.02% | 10.72% | 28.74% |
| 3450 | 聯鈞 | -9.84% | 52.4% | 62.24% |
| 8021 | 尖點 | -8.98% | 40.89% | 49.87% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -7.29% | 23.17% | 30.46% |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | -7.23% | 41.74% | 48.97% |
| 00942B | 台新美A公司債20+ | -7.14% | 22.86% | 30% |
| 00970B | 新光BBB投等債20+ | -6.7% | 33.67% | 40.37% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -6.38% | 54.05% | 60.43% |
| 3317 | 尼克森 | -6.25% | 58.53% | 64.79% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 4585 | - | 15.24% | 18.73% | 3.5% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 12.1% | 82.81% | 70.71% |
| 7858 | - | 11.86% | 11.86% | 0% |
| 00635U | 元大S&P黃金 | 11.23% | 48.52% | 37.29% |
| 7853 | - | 10.61% | 10.86% | 0.25% |
| 2374 | 佳能 | 8.94% | 60.93% | 51.98% |
| 5309 | 系統電 | 7.05% | 51.61% | 44.56% |
| 00876 | 元大未來關鍵科技 | 6.5% | 74.87% | 68.37% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 6.23% | 67.98% | 61.75% |
| 3535 | 晶彩科 | 5.96% | 52.45% | 46.5% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言