下載114/09/02日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 13,507 | -300,711 | 308K | 1.83M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 5,766 | -132,221 | 137K | 541K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 5,666 | -141,238 | 146K | 1.3M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 5,586 | -163,595 | 167K | 3.19M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 5,066 | -114,987 | 120K | 6.34M |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 5,020 | -56,290 | 61K | 199K |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.56M | 4,949 | -150,635 | 155K | 6K |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 4,593 | -247,146 | 249K | 2.15M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 4,328 | -1,041,015 | 1.04M | 2.85M |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 4,292 | -217,792 | 222K | 449K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 18,031 | -87,515 | 70K | 4.08M |
| 2887 | 台新新光金 | 24.87M | 14,842 | -108,829 | 94K | 5.44M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 6,057 | -300,711 | 308K | 1.83M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 2,899 | -1,041,015 | 1.04M | 2.85M |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.41M | 2,887 | -39,382 | 37K | 10K |
| 2634 | 漢翔 | 941K | 2,663 | -29,312 | 26K | 49K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,255 | -64,324 | 64K | 287K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 2,091 | -397,170 | 396K | 2.52M |
| 9904 | 寶成 | 2.95M | 2,081 | -27,810 | 26K | 1.12M |
| 1504 | 東元 | 2.14M | 2,047 | -43,238 | 42K | 234K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言