下載114/09/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 17,122 | -81,053 | 96K | 702K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 4.61M | 6,866 | -36,718 | 43K | 12K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 5,170 | -369,700 | 370K | 2.56M |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 4,915 | -100,282 | 101K | 255K |
| 3706 | 神達 | 1.33M | 4,751 | -57,335 | 62K | 155K |
| 2890 | 永豐金 | 13.13M | 4,136 | -187,521 | 191K | 3.4M |
| 2409 | 友達 | 7.55M | 4,115 | -258,442 | 259K | 1.7M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 3,961 | -92,394 | 94K | 4.03M |
| 2327 | 國巨* | 2.07M | 3,260 | -13,689 | 16K | 1.02M |
| 2887 | 台新新光金 | 24.87M | 3,237 | -60,265 | 62K | 5.6M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 14,205 | -232,983 | 221K | 2.13M |
| 1504 | 東元 | 2.14M | 10,849 | -49,196 | 39K | 297K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 7,058 | -223,563 | 217K | 479K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 5,393 | -1,030,778 | 1.03M | 2.86M |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 5,188 | -369,700 | 370K | 2.56M |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 4,823 | -33,816 | 30K | 433K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,802 | -386,080 | 384K | 2.3M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,338 | -280,445 | 279K | 1.82M |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 4,241 | -100,282 | 101K | 255K |
| 3231 | 緯創 | 3.18M | 3,635 | -53,855 | 50K | 931K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言