下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 2736 | 高野 | -10.83% | 33.08% | 43.91% |
| 4927 | 泰鼎KY | -6.66% | 32.94% | 39.6% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -5.76% | 72.43% | 78.18% |
| 2344 | 華邦電 | -5.45% | 26.42% | 31.87% |
| 0055 | MSCI金融 | -5.18% | 48.17% | 53.36% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | -4.87% | 65.2% | 70.07% |
| 3260 | 威剛 | -4.41% | 38.22% | 42.63% |
| 3324 | 雙鴻 | -4.41% | 31.05% | 35.46% |
| 3546 | 宇峻 | -4.39% | 46.09% | 50.48% |
| 3535 | 晶彩科 | -4.13% | 46.5% | 50.63% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00981D | - | 52.72% | 52.72% | 0% |
| 00851 | 台新全球AI | 18.64% | 59.23% | 40.6% |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 9.65% | 75.41% | 65.76% |
| 7856 | - | 7.7% | 17.99% | 10.29% |
| 8033 | 雷虎 | 7.32% | 53.91% | 46.59% |
| 7799 | - | 6.93% | 14.27% | 7.34% |
| 7750 | - | 6.37% | 13.6% | 7.23% |
| 3305 | 昇貿 | 6.22% | 39.37% | 33.15% |
| 3321 | 同泰 | 5.03% | 43.49% | 38.46% |
| 00986A | - | 4.79% | 63.63% | 58.84% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言