下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 4303 | 信立 | -15.29% | 55.93% | 71.22% |
| 1815 | 富喬 | -14.5% | 36.21% | 50.71% |
| 8358 | 金居 | -13.89% | 40.09% | 53.98% |
| 4931 | 新盛力 | -7.94% | 37.77% | 45.72% |
| 0057 | 富邦摩台 | -7.47% | 44.92% | 52.39% |
| 00968B | 元大優息投等債 | -5.89% | 27.32% | 33.21% |
| 3535 | 晶彩科 | -5.16% | 51.87% | 57.04% |
| 2316 | 楠梓電 | -3.26% | 30.02% | 33.28% |
| 00981A | - | -3.24% | 52.03% | 55.28% |
| 00885 | 富邦越南 | -2.69% | 59.76% | 62.45% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7843 | - | 11.04% | 11.04% | 0% |
| 4414 | 如興 | 10.87% | 29.75% | 18.88% |
| 00984A | - | 9.15% | 53.38% | 44.23% |
| 00895 | 富未來車 | 7.32% | 76.83% | 69.51% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 6.1% | 64.18% | 58.08% |
| 8058 | - | 5.67% | 8.62% | 2.94% |
| 00983A | - | 5.66% | 65.26% | 59.6% |
| 009804 | - | 4.59% | 74.78% | 70.18% |
| 2745 | 五福 | 4.16% | 30.05% | 25.88% |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 4.09% | 63.62% | 59.53% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言