下載114/07/11日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 8,686 | -400,811 | 407K | 1.62M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 8,310 | -238,104 | 231K | 4.05M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 6,265 | -252,041 | 250K | 6.21M |
| 2610 | 華航 | 6.08M | 5,720 | -189,483 | 195K | 1.01M |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.84M | 5,094 | -52,395 | 55K | 67K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 4,953 | -55,198 | 58K | 296K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 3,891 | -508,249 | 492K | 2.53M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 3,824 | -148,660 | 150K | 517K |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 3,317 | -247,175 | 249K | 1.69M |
| 1402 | 遠東新 | 5.35M | 3,291 | -14,946 | 18K | 1.04M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 20,088 | -508,249 | 492K | 2.53M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 14,951 | -238,104 | 231K | 4.05M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 11,023 | -113,270 | 103K | 3.37M |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 9,730 | -121,827 | 112K | 1.22M |
| 2371 | 大同 | 2.22M | 8,175 | -39,221 | 32K | 176K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 7,717 | -252,041 | 250K | 6.21M |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 6,532 | -106,785 | 100K | 3.12M |
| 3045 | 台灣大 | 3.72M | 5,738 | -19,362 | 13K | 626K |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 9.01M | 5,228 | -44,571 | 39K | 78K |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 4,983 | -48,760 | 43K | 2.67M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言