下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 6475 | - | -12.12% | 17.38% | 29.5% |
| 8358 | 金居 | -10.88% | 53.98% | 64.86% |
| 4991 | 環宇KY | -7.57% | 22.3% | 29.87% |
| 7719 | - | -7.12% | 47.17% | 54.29% |
| 4979 | 華星光 | -6.54% | 46.76% | 53.3% |
| 00731 | FH富時高息低波 | -6.54% | 76.5% | 83.04% |
| 3167 | 大量 | -4.79% | 33.48% | 38.27% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -4.02% | 36.83% | 40.85% |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | -3.85% | 73.9% | 77.75% |
| 00860B | 群益1-5年IG債 | -3.79% | 48.05% | 51.83% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 18.88% | 62.7% | 43.82% |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 17.24% | 61.16% | 43.92% |
| 6736 | - | 13.45% | 28.74% | 15.29% |
| 3297 | 杭特 | 12.78% | 38.82% | 26.04% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 8.65% | 58.08% | 49.43% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 8.33% | 66.4% | 58.07% |
| 7747 | - | 7.8% | 20.09% | 12.29% |
| 0057 | 富邦摩台 | 7.73% | 52.39% | 44.66% |
| 4931 | 新盛力 | 7.02% | 45.72% | 38.69% |
| 6438 | 迅得 | 5.83% | 49.73% | 43.9% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言