下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | -32.89% | 2.36% | 35.25% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | -31.51% | 43.82% | 75.33% |
| 3205 | 佰研 | -29.55% | 25.36% | 54.91% |
| 0057 | 富邦摩台 | -13.95% | 44.66% | 58.61% |
| 4763 | 材料KY | -11.93% | 23.57% | 35.5% |
| 2745 | 五福 | -6.52% | 22.66% | 29.17% |
| 6667 | 信紘科 | -6.06% | 32.55% | 38.61% |
| 3535 | 晶彩科 | -5.39% | 60.63% | 66.02% |
| 8021 | 尖點 | -5.19% | 42.77% | 47.97% |
| 3297 | 杭特 | -4.58% | 26.04% | 30.62% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 15.79% | 43.92% | 28.14% |
| 00661 | 元大日經225 | 9.91% | 60.61% | 50.7% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | 9.43% | 42.88% | 33.46% |
| 00783 | 富邦中証500 | 6.2% | 55.1% | 48.9% |
| 8234 | 新漢 | 4.32% | 35.8% | 31.48% |
| 009805 | - | 3.72% | 58.46% | 54.75% |
| 009803 | - | 3.7% | 51.6% | 47.9% |
| 009808 | - | 3.56% | 67.21% | 63.65% |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 3.51% | 46.37% | 42.86% |
| 00640L | 富邦日本正2 | 3.43% | 53.37% | 49.94% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言