下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00687C | 國泰20年美債+櫃U | -48.83% | 51.17% | 100% |
00924 | 復華S&P500成長 | -11.3% | 51.2% | 62.5% |
3605 | 宏致 | -8.46% | 30.12% | 38.58% |
2472 | 立隆電 | -7.34% | 28.56% | 35.9% |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | -7.31% | 60.3% | 67.61% |
4979 | 華星光 | -5.77% | 24.45% | 30.22% |
00647L | 元大S&P500正2 | -4.78% | 51.67% | 56.45% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | -4.35% | 21.93% | 26.28% |
2498 | 宏達電 | -3.82% | 44.54% | 48.36% |
00701 | 國泰臺灣低波動30 | -3.5% | 85.65% | 89.14% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00700 | 富邦H股 | 14.53% | 61.43% | 46.89% |
6995 | - | 13.48% | 14.43% | 0.95% |
3379 | 彬台 | 7.95% | 45.66% | 37.71% |
6558 | 興能高 | 7.54% | 42.24% | 34.69% |
00702 | 國泰標普低波高息 | 7.19% | 45.18% | 37.99% |
00972 | 野村日本動能高息 | 5.94% | 48.33% | 42.39% |
00964 | 中信亞太高股息 | 5.21% | 44.27% | 39.06% |
00963 | 中信全球高股息 | 5.05% | 57.33% | 52.28% |
00910 | 第一金太空衛星 | 4.9% | 86.41% | 81.52% |
7812 | - | 4.18% | 14.59% | 10.4% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言