下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3163 | 波若威 | -9.86% | 57.65% | 67.52% |
6558 | 興能高 | -8.08% | 42.94% | 51.02% |
6724 | - | -7.43% | 33.75% | 41.18% |
00858 | 永豐美國500大 | -6.87% | 70.75% | 77.62% |
3078 | 僑威 | -6.83% | 46.73% | 53.55% |
1732 | 毛寶 | -6.77% | 40.48% | 47.25% |
3013 | 晟銘電 | -6.37% | 35.9% | 42.27% |
00770 | 國泰北美科技 | -5.88% | 55.52% | 61.4% |
00737 | 國泰AI+Robo | -5.36% | 69.26% | 74.63% |
00962 | - | -5.35% | 61.75% | 67.1% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00661 | 元大日經225 | 10.46% | 44.06% | 33.6% |
6588 | 東典光電 | 9.49% | 46.38% | 36.89% |
00700 | 富邦H股 | 5.72% | 47% | 41.28% |
00757 | 統一FANG+ | 4.51% | 44.21% | 39.7% |
00917 | 中信特選金融 | 4.44% | 75.71% | 71.27% |
3689 | 湧德 | 4.23% | 41% | 36.77% |
7797 | - | 4.17% | 11.09% | 6.93% |
3019 | 亞光 | 3.79% | 33.25% | 29.46% |
00877 | FH中國5G | 3.77% | 61.62% | 57.84% |
2727 | 王品 | 3.44% | 50.99% | 47.55% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言