下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6734 | - | -13% | 33.05% | 46.05% |
2060 | - | -12.19% | 5.49% | 17.68% |
6810 | - | -11.79% | 39.62% | 51.41% |
6588 | 東典光電 | -11.31% | 36.89% | 48.2% |
3259 | 鑫創 | -4.92% | 17.47% | 22.39% |
3025 | 星通 | -4.92% | 59.48% | 64.4% |
5205 | 漢康 | -4.81% | 16.84% | 21.66% |
00641R | 富邦日本反1 | -4% | 36.55% | 40.55% |
4303 | 信立 | -3.1% | 61.9% | 65% |
1597 | 直得 | -2.91% | 30.65% | 33.56% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
4931 | 新盛力 | 14.2% | 66.59% | 52.39% |
7797 | - | 6.93% | 6.93% | 0% |
00877 | FH中國5G | 6.72% | 57.84% | 51.13% |
00964 | 中信亞太高股息 | 5.8% | 35.07% | 29.28% |
6558 | 興能高 | 5.65% | 51.02% | 45.37% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 5.32% | 66.7% | 61.39% |
00657 | 國泰日經225 | 4.79% | 47.71% | 42.92% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 3.74% | 27.12% | 23.38% |
3032 | 偉訓 | 3.65% | 32.76% | 29.11% |
00675L | 富邦臺灣加權正2 | 3.35% | 72.7% | 69.35% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言