下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | -10.76% | 35.99% | 46.75% |
4931 | 新盛力 | -9.68% | 52.39% | 62.07% |
3085 | 久大 | -8.71% | 6.32% | 15.02% |
00668 | 國泰美國道瓊 | -6.44% | 40.82% | 47.26% |
5474 | 聰泰 | -5.91% | 29.5% | 35.4% |
3450 | 聯鈞 | -5.84% | 37.48% | 43.32% |
8028 | 昇陽半導體 | -5.7% | 41.3% | 47% |
00685L | 群益臺灣加權正2 | -5.46% | 61.39% | 66.85% |
00899 | 富蘭克林潔淨能源 | -4.93% | 68.94% | 73.87% |
3147 | 大綜 | -4.88% | 21.4% | 26.28% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
6467 | - | 7.11% | 17.88% | 10.77% |
3167 | 大量 | 5.73% | 45.39% | 39.66% |
8111 | 立碁 | 5.13% | 51.91% | 46.78% |
2374 | 佳能 | 4.85% | 54.68% | 49.83% |
7712 | - | 4.58% | 17.86% | 13.28% |
3131 | 弘塑 | 4.53% | 37.33% | 32.8% |
7790 | - | 4.21% | 4.21% | 0% |
00966B | - | 3.41% | 57.56% | 54.15% |
4977 | 眾達KY | 3.36% | 50.68% | 47.32% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 3.28% | 23.38% | 20.09% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言