下載113/12/19日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00712 | 復華富時不動產 | 3.73M | 14,463 | -35,383 | 49K | 14K |
3481 | 群創 | 7.99M | 13,947 | -76,012 | 89K | 2.05M |
00953B | 群益優選非投等債 | 1.46M | 9,719 | -24,988 | 34K | 35K |
2887 | 台新金 | 12.98M | 8,849 | -725,109 | 734K | 2.71M |
2883 | 凱基金 | 16.81M | 7,177 | -28,391 | 35K | 4.38M |
2609 | 陽明 | 3.49M | 7,171 | -34,994 | 41K | 810K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 6,144 | -160,065 | 163K | 5.22M |
2886 | 兆豐金 | 14.83M | 5,959 | -132,665 | 134K | 2.95M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,108 | -454,953 | 460K | 2.2M |
1402 | 遠東新 | 5.35M | 4,443 | -91,432 | 94K | 854K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.56M | 7,067 | -980,173 | 974K | 3.19M |
2892 | 第一金 | 14.03M | 6,448 | -50,452 | 45K | 3.34M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 13.42M | 4,951 | -51,519 | 46K | 593K |
2352 | 佳世達 | 1.93M | 4,000 | -54,281 | 50K | 209K |
1101 | 台泥 | 7.55M | 3,960 | -106,043 | 103K | 1.38M |
2886 | 兆豐金 | 14.83M | 3,956 | -132,665 | 134K | 2.95M |
1102 | 亞泥 | 3.55M | 3,758 | -19,333 | 15K | 660K |
2880 | 華南金 | 13.78M | 3,037 | -30,004 | 30K | 2.58M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,022 | -160,065 | 163K | 5.22M |
2356 | 英業達 | 3.59M | 2,477 | -269,670 | 267K | 509K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言