下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
5278 | - | -14.81% | 8.69% | 23.5% |
6215 | - | -11.41% | 46.03% | 57.44% |
00647L | - | -7.83% | 62.13% | 69.96% |
3689 | - | -7.53% | 37.08% | 44.61% |
00715L | - | -6.84% | 26.78% | 33.62% |
6885 | - | -5.81% | 42.94% | 48.75% |
00700 | - | -5.43% | 46.28% | 51.71% |
6451 | - | -5.1% | 17.37% | 22.47% |
8101 | - | -4.93% | 30.81% | 35.74% |
4540 | - | -4.73% | 39.22% | 43.94% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00943 | - | 15.23% | 67.73% | 52.5% |
7808 | - | 12.16% | 12.16% | 0% |
00926 | - | 10.18% | 62.57% | 52.39% |
4977 | - | 6.74% | 49.8% | 43.07% |
00852L | - | 6.63% | 36.38% | 29.74% |
8045 | - | 6.52% | 19.61% | 13.09% |
6996 | - | 5.49% | 28.02% | 22.52% |
4303 | - | 5.4% | 62.49% | 57.09% |
7806 | - | 4.73% | 6.49% | 1.76% |
00886 | - | 4.73% | 73.04% | 68.31% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言