下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00964 | - | -12.54% | 26.53% | 39.08% |
3511 | 矽瑪 | -9.98% | 28.73% | 38.71% |
00963 | - | -7.5% | 43.54% | 51.03% |
1584 | 精剛 | -6.38% | 50.57% | 56.95% |
1815 | 富喬 | -6.23% | 45.45% | 51.68% |
5309 | 系統電 | -5.85% | 47.73% | 53.58% |
00781B | 國泰A級科技債 | -5.78% | 31.87% | 37.65% |
3548 | 兆利 | -5.52% | 44.69% | 50.21% |
4971 | IET-KY | -4.28% | 40.9% | 45.18% |
4977 | 眾達KY | -3.9% | 43.05% | 46.95% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00851 | 台新全球AI | 12.6% | 54.5% | 41.9% |
6849 | - | 9.38% | 9.38% | 0% |
006204 | 永豐臺灣加權 | 9.27% | 88.8% | 79.53% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 8.87% | 77.17% | 68.3% |
3447 | 展達 | 5.96% | 19.92% | 13.96% |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | 5.36% | 32.23% | 26.87% |
8047 | 星雲 | 5.16% | 25.93% | 20.77% |
00910 | 第一金太空衛星 | 4.86% | 50.18% | 45.32% |
6405 | 悅城 | 4.8% | 36.36% | 31.57% |
00920 | 富邦ESG綠色電力 | 4.75% | 74.45% | 69.69% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言