下載113/11/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12.53M | 10,012 | -895,811 | 906K | 3.43M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 8,251 | -72,239 | 78K | 5.43M |
2610 | 華航 | 6.05M | 7,585 | -119,566 | 127K | 969K |
2887 | 台新金 | 12.98M | 7,448 | -580,877 | 588K | 2.81M |
2890 | 永豐金 | 12.7M | 6,566 | -79,176 | 82K | 3.3M |
9105 | 泰金寶-DR | 1.65M | 6,022 | -27,750 | 33K | 125K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 12.28M | 5,197 | -166,599 | 170K | 60K |
2409 | 友達 | 7.7M | 4,665 | -82,647 | 87K | 1.89M |
2886 | 兆豐金 | 14.83M | 4,568 | -115,675 | 117K | 3.04M |
2834 | 臺企銀 | 9.17M | 4,365 | -26,265 | 30K | 1.63M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2892 | 第一金 | 14.03M | 22,127 | -122,518 | 101K | 3.29M |
2105 | 正新 | 3.24M | 7,252 | -57,208 | 51K | 473K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 15.06M | 7,176 | -131,490 | 128K | 158K |
2027 | 大成鋼 | 2.43M | 5,883 | -60,304 | 54K | 428K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,276 | -404,661 | 402K | 2.29M |
2881 | 富邦金 | 13.67M | 4,063 | -32,917 | 31K | 2.89M |
2206 | 三陽工業 | 797K | 3,961 | -37,468 | 33K | 78K |
2890 | 永豐金 | 12.7M | 3,420 | -79,176 | 82K | 3.3M |
2886 | 兆豐金 | 14.83M | 3,170 | -115,675 | 117K | 3.04M |
3711 | 日月光投控 | 4.41M | 2,933 | -117,551 | 116K | 3.22M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言