下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
8101 | 華冠 | -20.96% | 37.7% | 58.66% |
00642U | 元大S&P石油 | -8.97% | 53.74% | 62.71% |
00715L | 華頓S&P原油正二 | -8.1% | 28.41% | 36.51% |
8028 | 昇陽半導體 | -7.33% | 42.53% | 49.86% |
3450 | 聯鈞 | -6.47% | 39.61% | 46.08% |
00912 | 中信臺灣智慧50 | -5.86% | 77.91% | 83.77% |
3062 | 建漢 | -5.82% | 45.88% | 51.7% |
3689 | 湧德 | -5.66% | 38.37% | 44.03% |
00631L | 元大台灣50正2 | -4.96% | 65.09% | 70.06% |
00668 | 國泰美國道瓊 | -4.92% | 39.45% | 44.37% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00924 | 復華S&P500成長 | 19.76% | 64.79% | 45.02% |
3616 | - | 17.51% | 23.03% | 5.52% |
4590 | - | 13.24% | 13.69% | 0.45% |
5386 | 青雲 | 9.03% | 55.49% | 46.47% |
1595 | 川寶 | 8.74% | 40.07% | 31.33% |
7760 | - | 7.01% | 7.01% | 0% |
4956 | 光鋐 | 6.78% | 43.4% | 36.62% |
6197 | 佳必琪 | 6.77% | 41.64% | 34.87% |
3324 | 雙鴻 | 4.67% | 45.15% | 40.48% |
00657 | 國泰日經225 | 4.52% | 43.88% | 39.36% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言