下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
0053 | 元大電子 | -7.89% | 58.93% | 66.82% |
4967 | 十銓 | -7.18% | 74.75% | 81.93% |
00668 | 國泰美國道瓊 | -7.06% | 51.75% | 58.81% |
00652 | 富邦印度 | -6.72% | 56.87% | 63.59% |
00631L | 元大台灣50正2 | -6.22% | 64.76% | 70.97% |
00635U | 元大S&P黃金 | -5.67% | 46.44% | 52.1% |
5386 | 青雲 | -5.2% | 47.98% | 53.18% |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | -4.57% | 15.42% | 19.99% |
4562 | 穎漢 | -3.83% | 32.3% | 36.13% |
5310 | 天剛 | -3.15% | 32.84% | 35.99% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
3072 | - | 11.38% | 49.19% | 37.81% |
4510 | 高鋒 | 8.29% | 44.54% | 36.24% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 7.82% | 79.25% | 71.43% |
00731 | FH富時高息低波 | 7.78% | 81.71% | 73.93% |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 7.03% | 21.62% | 14.59% |
1540 | 喬福 | 6.71% | 55.96% | 49.25% |
00858 | 永豐美國500大 | 6.22% | 75.18% | 68.96% |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 6.21% | 80.52% | 74.31% |
6598 | ABC-KY | 6.21% | 38.35% | 32.13% |
8054 | 安國 | 5.77% | 45.27% | 39.51% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言