下載113/08/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00680L | 元大美債20正2 | 4M | 12,096 | -246,758 | 259K | 53K |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1.89M | 9,488 | -54,072 | 63K | 17K |
00878 | 國泰永續高股息 | 13.64M | 8,596 | -220,040 | 205K | 38K |
2892 | 第一金 | 13.62M | 6,312 | -81,108 | 87K | 3.14M |
1101 | 台泥 | 7.55M | 5,978 | -166,237 | 171K | 1.35M |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,863 | -465,322 | 469K | 2.26M |
2891 | 中信金 | 19.62M | 3,935 | -45,116 | 47K | 7.03M |
00929 | 復華台灣科技優息 | 13.84M | 3,510 | -274,130 | 265K | 173K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 3,073 | -173,103 | 172K | 1.08M |
1301 | 台塑 | 6.37M | 3,020 | -147,021 | 149K | 1.82M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2880 | 華南金 | 13.64M | 26,463 | -60,159 | 33K | 2.41M |
00878 | 國泰永續高股息 | 13.64M | 23,598 | -220,040 | 205K | 38K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 13.84M | 12,541 | -274,130 | 265K | 173K |
2303 | 聯電 | 12.53M | 10,873 | -558,589 | 550K | 4M |
2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,876 | -202,282 | 198K | 757K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 4,229 | -173,103 | 172K | 1.08M |
2886 | 兆豐金 | 14.4M | 3,467 | -133,502 | 130K | 3.08M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 3,458 | -182,412 | 179K | 674K |
2367 | 燿華 | 669K | 3,295 | -41,364 | 38K | 82K |
00949 | 復華日本龍頭 | 521K | 2,200 | -9,985 | 8K | 3K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言