下載113/08/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00680L | 元大美債20正2 | 4M | 29,795 | -216,975 | 247K | 55K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 13.82M | 10,027 | -293,086 | 274K | 171K |
2356 | 英業達 | 3.59M | 8,722 | -171,721 | 177K | 562K |
2891 | 中信金 | 19.62M | 8,288 | -41,795 | 45K | 7.03M |
2888 | 新光金 | 17.16M | 8,258 | -384,634 | 391K | 3M |
00688L | 國泰20年美債正2 | 1.6M | 7,920 | -83,329 | 91K | 10K |
2801 | 彰銀 | 10.86M | 6,842 | -34,495 | 41K | 1.63M |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 5,922 | -50,990 | 56K | 1.84M |
1101 | 台泥 | 7.55M | 5,662 | -163,030 | 166K | 1.36M |
0050 | 元大台灣50 | 2.19M | 4,957 | -14,523 | 19K | 199K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 17.89M | 47,118 | -153,331 | 106K | 113K |
00929 | 復華台灣科技優息 | 13.82M | 28,992 | -293,086 | 274K | 171K |
00919 | 群益台灣精選高息 | 9.73M | 19,424 | -104,280 | 86K | 56K |
2409 | 友達 | 7.7M | 18,748 | -231,055 | 213K | 1.89M |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 15,950 | -91,149 | 79K | 5.43M |
2892 | 第一金 | 13.62M | 14,319 | -93,039 | 81K | 3.14M |
2303 | 聯電 | 12.53M | 10,632 | -568,081 | 559K | 4M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 8,505 | -190,138 | 182K | 679K |
2834 | 臺企銀 | 8.22M | 7,095 | -22,463 | 15K | 1.56M |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 6,846 | -208,580 | 202K | 718K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言