下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
占比減少前10名 | ||||
---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
00685L | 群益臺灣加權正2 | -6.56% | 57.19% | 63.75% |
00857B | 永豐20年美公債 | -6.32% | 53.97% | 60.3% |
6541 | 泰福KY | -5.71% | 27.03% | 32.74% |
3708 | 上緯投控 | -5.09% | 35.34% | 40.43% |
3491 | 昇達科 | -5.04% | 45.98% | 51.02% |
1618 | 合機 | -4.14% | 25.4% | 29.53% |
8935 | 邦泰 | -3.77% | 23.92% | 27.69% |
1609 | 大亞 | -3.69% | 48.59% | 52.29% |
00631L | 元大台灣50正2 | -3.26% | 65.69% | 68.96% |
4768 | 晶呈科技 | -2.96% | 30.75% | 33.71% |
占比增加前10名 | ||||
代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
1794 | - | 39.39% | 62.83% | 23.44% |
00909 | 國泰數位支付服務 | 14.67% | 82.28% | 67.61% |
00895 | 富未來車 | 10.81% | 76.5% | 65.69% |
00876 | 元大未來關鍵科技 | 7.71% | 67.04% | 59.33% |
4533 | 協易機 | 7.24% | 46.06% | 38.81% |
00903 | 富邦元宇宙 | 7.17% | 70.32% | 63.15% |
0053 | 元大電子 | 6.97% | 60.16% | 53.19% |
00668 | 國泰美國道瓊 | 6.88% | 60.46% | 53.59% |
00917 | 中信特選金融 | 6.87% | 46.83% | 39.96% |
00899 | 富蘭克林潔淨能源 | 6.78% | 48.38% | 41.6% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言