下載113/04/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 8.07M | 30,626 | -129,091 | 159K | 43K |
2303 | 聯電 | 12.53M | 10,394 | -615,625 | 626K | 3.87M |
00940 | 元大台灣價值高息 | 18.42M | 8,294 | -80,413 | 88K | 58K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 8,219 | -287,095 | 295K | 2.69M |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 6,615 | -115,846 | 120K | 1.33M |
2371 | 大同 | 2.34M | 6,020 | -83,146 | 89K | 277K |
1605 | 華新 | 4.03M | 5,895 | -142,987 | 147K | 715K |
2344 | 華邦電 | 4.18M | 5,641 | -132,192 | 137K | 857K |
1101 | 台泥 | 7.55M | 5,188 | -190,704 | 195K | 1.29M |
2891 | 中信金 | 19.62M | 4,905 | -18,838 | 23K | 7.82M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00712 | 復華富時不動產 | 3.27M | 6,001 | -46,525 | 44K | 23K |
3036 | 文曄 | 1.12M | 4,171 | -53,596 | 49K | 195K |
2610 | 華航 | 6.01M | 3,572 | -279,526 | 277K | 534K |
2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,393 | -19,927 | 16K | 5.61M |
2889 | 國票金 | 3.45M | 2,939 | -17,853 | 14K | 360K |
2409 | 友達 | 7.7M | 2,575 | -85,187 | 85K | 1.83M |
2354 | 鴻準 | 1.41M | 2,384 | -55,801 | 54K | 199K |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 2,380 | -68,444 | 66K | 1.92M |
00891 | 中信關鍵半導體 | 1M | 2,179 | -12,511 | 10K | 15K |
2618 | 長榮航 | 5.4M | 2,069 | -115,846 | 120K | 1.33M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言